

| 型號 | 測量范圍 | 連接方式 | 精度 | 外形尺寸(mm) | |||||
| GPM(液體) | LPM(液體) | Nm³/h(氣體) | A | B | C | D | |||
| ZHLZBY-15GK | 0.1~1 | 0.5~4 | 0.8~8;1~10;1.6~16;2.5~25;4~40 | 卡盤 | 4% |
238 |
180 |
φ32 |
φ50.5 |
| 0.2~2 | 1~7 | ||||||||
| 0.5~5 | 1.8~18 | ||||||||
| 1.5~9 | 400~2000LPH | ||||||||
| ZHLZBY-20GK | 1~10 | 4~36 | 6~60 | 298 | 236 | φ45 | φ50.5 | ||
| 100~1000LPH | |||||||||
| ZHLZBY-25GK | 1~10 | 4~36 | 6~60;10~100;15~140;16~160;25~250;35~350;80~400 |
298 |
235 |
φ51 |
φ50.5 φ64 φ77.5 |
||
| 1~15 | 5~60 | ||||||||
| 2~20 | 10~70 | ||||||||
| 5~30 | 20~110 | ||||||||
| 5~40 | 20~150 | ||||||||
| 5~45 | 20`170 | ||||||||
| 20~60 | 80~220 | ||||||||
| ZHLZBY-50GK | 20~80 | 80~300 | 100~500;120~600;300~850;400~1200;500~1400 |
350 |
270 |
φ75 |
φ50.5 φ64 φ77.5 |
||
| 20~100 | 80~360 | ||||||||
| 40~120 | 150~450 | ||||||||
| 50~150 | 190~560 | ||||||||
| 60~200 | 220~750 | ||||||||
| 接口材質 | 浮子材質 | O型圈材質 |
|
√1、304 2、316 |
√316 |
√1、硅橡膠 2、氟塑橡膠 3、三元乙丙橡膠 |