關于2026年6月開放的中原銀行盈系列理財產品要素調整的公告(2026年5月19日)
發布時間:2026年05月19日
尊敬的投資者:
依據市場情況,按照產品說明書約定,擬對2026年6月開放的中原銀行盈系列理財產品進行要素調整。更新后的具體產品信息如下:
| 產品名稱 | 產品登記編碼 | 業績比較基準 | 銷售服務費 | 投資管理費 | 產品開放日 | 要素調整生效日 |
| 中原銀行雙季盈(P款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000137 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/6/3 | 2026/6/4 |
| 中原銀行雙季盈(Q款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000139 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/6/10 | 2026/6/11 |
| 中原銀行雙季盈(R款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000140 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/6/17 | 2026/6/18 |
| 中原銀行雙季盈(H款)定期開放凈值型理財產品 | C1290119000316 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/6/24 | 2026/6/25 |
| 中原銀行年年盈(D款)定期開放凈值型理財產品 | C1290119000298 | 1.85%-2.85% | 0.30% | 0.20% | 2026/6/10 | 2026/6/11 |
感謝您一直以來對中原銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中原銀行理財產品。更多詳情敬請垂詢中原銀行客服熱線95186或咨詢各營業網點。
特此公告。
中原銀行股份有限公司
2026年5月19日

中原銀行
中原銀行
中原銀行
