關(guān)于2026年4月開(kāi)放的中原銀行盈系列及添益系列理財(cái)產(chǎn)品要素調(diào)整的公告(2026年3月19日)
發(fā)布時(shí)間:2026年03月19日
尊敬的投資者:
依據(jù)市場(chǎng)情況,按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,擬對(duì)2026年4月開(kāi)放的中原銀行盈系列、添益系列理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行要素調(diào)整。更新后的具體產(chǎn)品信息如下:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品登記編碼 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 投資管理費(fèi) | 產(chǎn)品開(kāi)放日 | 要素調(diào)整生效日 |
| 中原銀行季季盈(L款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000142 | A份額:1.60%-2.60% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/4/1 | 2026/4/2 |
| 中原銀行季季盈(G款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000120 | A份額:1.60%-2.60% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/4/8 | 2026/4/9 |
| 中原銀行季季盈(H款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000125 | A份額:1.60%-2.60% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/4/15 | 2026/4/16 |
| 中原銀行季季盈(B款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290119000182 | A份額:1.60%-2.60% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/4/22 | 2026/4/23 |
| 中原銀行雙季盈(J款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000117 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/4/1 | 2026/4/2 |
| 中原銀行雙季盈(D款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290119000156 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/4/8 | 2026/4/9 |
| 中原銀行雙季盈(K款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000126 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/4/15 | 2026/4/16 |
| 中原銀行雙季盈(L款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000127 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/4/22 | 2026/4/23 |
| 中原銀行年年盈(B款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290119000181 | 1.85%-2.85% | 0.30% | 0.20% | 2026/4/8 | 2026/4/9 |
| 中原銀行添益18月定開(kāi)3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290123000055 | 2.00%-3.00% | 0.30% | 0.15% | 2026/4/20 | 2026/4/21 |
感謝您一直以來(lái)對(duì)中原銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中原銀行理財(cái)產(chǎn)品。更多詳情敬請(qǐng)垂詢中原銀行客服熱線95186或咨詢各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告?!?/font>
中原銀行股份有限公司
2026年3月19日

中原銀行
中原銀行
中原銀行
